試験研究の成果
分類 | 花色 | 品種 | 自然日長下での 開花盛期z |
開花抑制効果 10%発蕾日y |
切り花品質x | 高温耐性w | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開花遅延日数 | 高温処理時 花房形 |
|||||||||||
R3年 | R5年 | R3年 | R5年 | R3年 | R5年 | R3年 | R5年 | R3年 | R5年 | |||
(8月盆出荷作型) | ||||||||||||
小ギク | 白系 | 精しはく | - | 7/27 | - | 7/24 | - | ○ | - | 21 | - | B |
〃 | 黄系 | 精なつか | - | 7/31 | - | 7/31 | - | ○ | - | 16 | - | BCA |
スプレーギク | 黄系 | マキシムく | - | 7/19 | - | 7/14 | - | ○ | - | 18 | - | A |
輪ギク | 黄系 | 精の奏 | 7/13 | - | 未発蕾 | - | ○ | - | 21 | - | - | - |
電照効果基準品種 | 赤系 | 精ちぐさく | - | - | 7/26 | 7/5 | - | - | - | - | - | - |
〃 | 白系 | 岩の白扇 | - | - | 7/28 | 7/31 | - | - | - | - | - | - |
高温耐性基準品種 | 白系 | 精しずえく | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | - | - |
(9月彼岸出荷作型) | ||||||||||||
スプレーギク | 赤系 | シューフェアリー | 8/27 | - | 8/25 | - | ○ | - | 18 | - | A | - |
〃 | 赤系 | シューオレンジフェアリー | 8/27 | - | 8/25 | - | ○ | - | 11 | - | A | - |
輪ギク | 赤系 | 花鏡 | - | 7/18 | - | 8/15 | - | ○ | - | 22 | - | - |
〃 | 黄系 | 寄のだるま | 8/20 | - | 8/25 | - | ○ | - | 18 | 17 | - | - |
〃 | 黄系 | 精の奏 | 8/18 | - | 未発蕾 | - | ○ | - | 21 | - | - | - |
電照効果基準品種 | 黄系 | 精こまき | - | - | 8/25 | 9/6 | - | - | - | - | - | - |
〃 | 白系 | 岩の白扇 | - | - | 8/23 | 8/10 | - | - | - | - | - | - |
高温耐性基準品種 | 白系 | 精しずえく | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | - | - |
分類 | 花色 | 品種 | 年次 | 到花日数z (日) |
切花長 (cm) |
切花重 (g) |
葉数 (枚) |
茎径y (mm) |
花首長 (cm) |
花房形x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8月盆出荷作型) | ||||||||||
小ギク | 白系 | 精しはく | 令和5年 | 52 | 98 | 36 | 45 | 4.8 | 3.8 | A |
〃 | 黄系 | 精なつか | 〃 | 57 | 84 | 35 | 50 | 5.0 | 2.5 | AB |
スプレーギク | 黄系 | マキシム | 〃 | 50 | 95 | 41 | 28 | 4.4 | 5.4 | A |
輪ギク | 黄系 | 精の奏 | 令和3年 | 57 | 92 | 61 | 34 | 7.0 | 1.8 | - |
(9月彼岸出荷作型) | ||||||||||
スプレーギク | 赤系 | シューフェアリーく | 令和3年 | 46 | 89 | 61 | 36 | 5.5 | 7.3 | A |
〃 | 赤系 | シューオレンジフェアリー | 〃 | 46 | 92 | 73 | 35 | 6.8 | 6.5 | A |
輪ギク | 赤系 | 花鏡 | 令和5年 | 42 | 90 | 78 | 49 | 6.9 | 2.5 | - |
〃 | 黄系 | 寄のだるま | 令和3年 | 45 | 93 | 85 | 43 | 6.6 | 1.5 | - |
〃 | 黄系 | 精の奏 | 〃 | 46 | 91 | 58 | 40 | 6.9 | 1.6 | - |
評価項目 | 評価基準 |
---|---|
1.自然日長下での開花盛期 | 8月盆出荷作型では7/31、9月彼岸出荷作型では9/10までとなるもの |
2.電照による開花抑制効果 | ○小ギク、スプレーギク:暗期中断下での10%発蕾日が電照効果基準とした8月盆出荷作型「精ちぐさ」、9月彼岸出荷作型「精こまき」と同じかまたは遅いもの
○輪ギク:暗期中断下での10%発蕾日が電照効果基準とした「岩の白扇」と同じかまたは遅いもの |
3.切り花品質 | ○小ギク :切り花長80cm以上で花房形が乱形を示さないもの ○スプレーギク:切り花長80cm以上で花房形が凹形や乱形を示さないもの ○輪ギク :切り花長90cm以上で貫生花とならないもの |
4.高温耐性 | 開花遅延日数(消灯後25℃加温35℃換気のハウス内で栽培した高温処理区と露地栽培の無処理区の到花日数の差)が基準品種の開花遅延日数以下で、高温処理区の花房形が、小ギクは乱形を示さないもの、スプレーギクは凹形や乱形を示さないもの、輪ギクは貫生花とならないもの |
作型 | 分類 | 年次 | 挿し芽 | 定植 | 摘心 | 仕立て本数 | 電照時間 | 消灯日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月盆出荷 | 小ギク | 令和3年 | - | - | - | - | - | - |
令和5年 | 4/7 | 4/25 | 5/1 | 3本 | 22:00~4:00 | 6/9 | ||
スプレーギク | 令和3年 | 4/13 | 5/6 | 5/10 | 3本 | 23:00~5:00 | 6/10 | |
令和5年 | 4/17 | 5/1 | 5/9 | 3本 | 22:00~4:00 | 6/9 | ||
輪ギク | 令和3年 | 4/8 | 4/28 | 4/30 | 2本 | 23:00~5:00 | 6/10 | |
令和5年 | 4/7 | 4/25 | 5/1 | 2本 | 22:00~4:00 | 6/9 | ||
9月彼岸出荷 | 小ギク | 令和3年 | - | - | - | - | - | - |
令和5年 | 5/15 | 6/1 | 6/8 | 3本 | 22:00~4:00 | 8/2 | ||
スプレーギク | 令和3年 | 5/27 | 6/17 | 6/28 | 3本 | 23:00~5:00 | 7/30 | |
令和5年 | 5/27 | 6/17 | 6/25 | 3本 | 22:00~4:00 | 8/2 | ||
輪ギク | 令和3年 | 5/17 | 6/2 | 6/11 | 2本 | 23:00~5:00 | 7/30 | |
令和5年 | 5/15 | 6/1 | 6/8 | 2本 | 22:00~4:00 | 8/2 |
関連「普及に移す技術」等 |
タイトル
出典
容量
R5参考資料
541KB
R2指導活用技術
589KB
R2指導活用技術
576KB
|