掲載号検索:「普及に移す技術」を公表した掲載号(年度)による検索です。
 掲載号(年度)をクリックすれば、当該号(年度)の「普及に移す技術」の一覧表が表示されます。

掲載号(年度) 公表時期 普及に移す技術 その他 合計 備考
普及技術 参考資料
第99号(令和5年度) 令和6年9月 13 30 43 第98号(令和4年度)からは、普及に移す技術が「普及技術」のみに、その他が「参考資料」に名称変更され、「普及技術」「参考資料」の2分類になりました。
第98号(令和4年度) 令和5年7月 11 18 29
掲載号(年度) 公表時期 普及技術
指導活用技術
普及情報 合計 備考
第97号(令和3年度) 令和4年7月 15 20 13 48 第95号(令和元年度)から、普及に移す技術の「参考資料」が「指導活用技術」に名称変更され、「普及技術」「指導活用技術」「普及情報」の3分類類になりました。
第96号(令和2年度) 令和3年4月 12 23 7 42
第95号(令和元年度) 令和2年4月 13 20 6 39
掲載号(年度) 公表時期 普及技術 参考資料 普及情報 合計 備考
第94号(平成30年度) 平成31年4月 9 21 17 47 第77号(平成13年度)から、その他の「普及情報」が追加されて、「普及技術」「参考資料」「普及情報」の3分類になりました。
第93号(平成29年度) 平成30年4月 13 23 3 39
第92号(平成28年度) 平成29年4月 11 28 7 46
第91号(平成27年度) 平成28年4月 11 29 5 45
第90号(平成26年度) 平成27年4月 7 28 11 46
第89号(平成25年度) 平成26年4月 8 30 6 44
第88号(平成24年度) 平成25年4月 13 35 6 54
第87号(平成23年度) 平成24年4月 15 37 9 61
第86号(平成22年度) 平成23年4月 18 36 6 60
第85号(平成21年度) 平成22年4月 11 30 5 46
第84号(平成20年度) 平成21年4月 14 34 8 56
第83号(平成19年度) 平成20年6月 7 48 9 64
第82号(平成18年度) 平成19年6月 10 29 6 45
第81号(平成17年度) 平成18年7月 3 34 10 47
第80号(平成16年度) 平成17年7月 13 31 22 66
第79号(平成15年度) 平成16年8月 10 32 6 48
第78号(平成14年度) 平成15年6月 7 28 13 48
第77号(平成13年度) 平成14年6月 8 16 3 27
掲載号(年度) 公表時期 普及技術 参考資料 合計 備考
第76号(平成12年度) 平成13年6月 12 32 44 第76号(平成12年度)までは、普及に移す技術が「普及技術」と「参考資料」の2種類に分類されていました。
第75号(平成11年度) 平成12年6月 17 33 50
第74号(平成10年度) 平成11年6月 14 55 69
第73号(平成9年度) 平成10年6月 11 42 53
合計 306 774 226 1,306
 宮城県農業・園芸総合研究所
  (企画調整部 企画調整チーム)
  〒981-1243 宮城県名取市高舘川上字東金剛寺1
  TEL:022-383-8118
トップへ